Polecamy
Ścieżka powrotu
Treść strony
Znana jest już wysokość Funduszu Sołeckiego na 2026 rok. Będzie on o ok.23% wyższy niż w tym roku.
WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA SOŁECTW
W 2025 roku Fundusz Sołecki dla wszystkich sołectw Gminy Zblewo wynosi 543 157,44 zł. W przyszłym roku kwota ta zwiększy się do 669 001,67 zł. To bardzo dobra wiadomość dla naszych sołectw, bo otrzymają one do swojej dyspozycji większe środki. Jakie konkretnie? Kwoty te zależą od liczby mieszkańców sołectw i kwoty bazowej. Oto wysokość środków dla wszystkich sołectw:
- Białachowo: 31 166,13 zł (w 2025: 25 407,06 zł);
- Borzechowo: 66 880,10 zł (w 2025: 54 288,60 zł);
- Bytonia: 66 880,10 zł (w 2025: 54 288,60 zł);
- Cis: 23 408,04 zł (w 2025: 18 783,86 zł);
- Jezierce: 26 685,16 zł (w 2025: 21 661,15 zł);
- Karolewo: 44 140,87 zł (w 2025: 36 047,63 zł);
- Kleszczewo Kościerskie: 66 880,10 zł ( w 2025: 54 288,60 zł);
- Lipia Góra: 17 321,95 zł (w 2025: 14 169,32 zł);
- Mały Bukowiec: 19 662,75 zł ( w 2025: 16 123,71 zł);
- Miradowo: 35 379,58 zł (w 2025: 28 664,38 zł);
- Pałubinek: 25 681,96 zł (w 2025: 20 629,67 zł);
- Pinczyn: 66 880,10 zł ( w 2025: 54 288,60 zł);
- Radziejewo: 33 707,57 zł (w 2025: 27 904,34 zł);
- Semlin: 45 812,87 zł (w 2025: 36 861,96 zł);
- Tomaszewo: 16 184,99 zł (w 2025: 12 920,69 zł);
- Zawada: 15 449,30 zł (w 2025: 12 540,67 zł);
- Zblewo: 66 880,10 zł (w 2025: 54 288,60 zł).
Warto dodać, iż kwota 66 880,10 zł jest kwotą maksymalną, jaką sołectwo może otrzymać w ramach Funduszu Sołeckiego.
Do końca września w naszych sołectwach zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zdecydują o tym, na co chcą przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego. To bardzo ważne decyzje, dlatego już dzisiaj apelujemy o udział w zebraniach. O terminach będziemy informować na bieżąco w mediach gminnych, sołeckich i na tablicach ogłoszeń.